Tutti i risultati e gironi del nuovo torneo a sfide 2016.
Tutti gli incontri vengono giocati con un set agli 8 game o al meglio dell’ora.
Passano alla fase succesiva i 3 migliori di ogni girone.
Girone Arancione
Barbieri | Cocconcelli | Focarazzo | Gazzotti | Masini A | W | Tot | |
Barbieri | 3-8 | 8-3 | 8-2 | 8-6 | 3 | 27-19 | |
Cocconcelli | 8-3 | 8-1 | 8-1 | 4-8 | 3 | 28-13 | |
Focarazzo | 3-8 | 1-8 | 5-8 | 1-8 | 0 | 10-32 | |
Gazzotti | 2-8 | 1-8 | 8-5 | 0-8 | 1 | 11-29 | |
Masini A | 6-8 | 8-4 | 8-1 | 8-0 | 3 | 32-13 |
Girone Blu
Bonazzi | Benelli | Belli | Boiardi | Cavallari | W | Tot | |
Bonazzi | 2-8 | 4-8 | 8-6 | 5-6 | 1 | 21-28 | |
Benelli | 8-2 | 8-2 | 8-3 | 8-2 | 4 | 32-9 | |
Belli | 8-4 | 2-8 | 8-5 | 5-8 | 2 | 23-27 | |
Boiardi | 6-8 | 3-8 | 5-8 | 8-0 | 1 | 22-24 | |
Cavallari | 6-5 | 2-8 | 8-5 | 0-8 | 2 | 16-26 |
Girone Giallo
Prati | Montanari A | Meloni | Nicosia | W | Tot | |
Prati | 2-8 | 0-8 | 1-8 | 0 | 3-24 | |
Montanari A | 8-2 | 2-8 | 5-8 | 1 | 15-18 | |
Meloni | 8-0 | 8-2 | 2-8 | 2 | 18-10 | |
Nicosia | 8-1 | 8-2 | 8-2 | 3 | 24-5 |
Girone Azzurro
Gagliardi | Roma | Fantasia | Ferretti P | W | Tot | |
Gagliardi | 8-3 | 3-5 | 6-4 | 2 | 17-12 | |
Roma | 3-8 | 1-8 | 3-6 | 0 | 7-22 | |
Fantasia | 5-3 | 8-1 | 8-4 | 3 | 21-8 | |
Ferretti P | 4-6 | 6-3 | 4-8 | 1 | 14-17 |
Girone Grigio
Bertella | Viappiani | Bigi | Artoni | Franchini | W | Tot | |
Bertella | 5-6 | 7-5 | 8-5 | 7-5 | 3 | 27-21 | |
Viappiani | 6-5 | 8-4 | 8-1 | 8-1 | 4 | 30-11 | |
Bigi | 5-7 | 4-8 | 8-0 | 6-3 | 2 | 23-18 | |
Artoni | 5-8 | 1-8 | 0-8 | 0 | 6-24 | ||
Franchini | 5-7 | 1-8 | 3-6 | 0 | 9-21 |
Girone Rosa
Barbu | Di Rienzo | Pellino | Ferretti L | W | Tot | ||
Barbu | 0-8 | 4-6 | 2-7 | 0 | 6-21 | ||
Di Rienzo | 8-0 | 8-1 | 8-0 | 3 | 24-1 | ||
Pellino | 6-4 | 1-8 | 2-8 | 1 | 9-20 | ||
Ferretti L | 7-2 | 0-8 | 8-2 | 2 | 15-12 | ||
Girone Rosso
Zannino | Masini M | Corchia | Torelli | Melioli | W | Tot | |
Zannino | 6-8 | 6-2 | 7-5 | 8-3 | 3 | 27-18 | |
Masini M | 8-6 | 1-8 | 8-7 | 5-8 | 2 | 22-29 | |
Corchia | 2-6 | 8-1 | 8-4 | 8-7 | 3 | 26-18 | |
Torelli | 5-7 | 7-8 | 4-8 | 3-8 | 0 | 19-31 | |
Melioli | 3-8 | 8-5 | 7-8 | 8-3 | 2 | 26-24 |
Girone Verde
Barricelli | Rossi | Capizzi | Frezzini | Spaggiari | W | Tot | |
Barricelli | 6-7 | 4-7 | 8-2 | 7-8 | 1 | 25-24 | |
Rossi | 7-6 | 8-2 | 8-3 | 8-2 | 4 | 31-13 | |
Capizzi | 7-4 | 2-8 | 4-7 | 8-2 | 2 | 21-21 | |
Frezzini | 2-8 | 3-8 | 7-4 | 8-2 | 2 | 20-22 | |
Spaggiari | 8-7 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 1 | 14-31 |
Girone Viola
Reverberi | Bonacini | Barilli | D’Angelo | W | Tot | ||
Reverberi | 3-8 | 7-6 | 4-8 | 1 | 14-22 | ||
Bonacini | 8-3 | 8-2 | 5-4 | 3 | 21-9 | ||
Barilli | 6-7 | 2-8 | 8-0 | 1 | 16-15 | ||
D’Angelo | 8-4 | 4-5 | 0-8 | 1 | 12-17 | ||